Preise & Belegung
Übersicht für das ganze Jahr
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | S | S | S | S | S | S | S | NS | NS | NS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | NS | NS | NS | S | S | S | HS |
Hauptsaison:
15.06 - 15.09
20.12 - 06.01
Nebensaison:
01.05 - 14.06
16.09 - 31.10
Sonst:
07.01 - 30.04
01.11 - 19.12
Alle Preise gelten pro Wohnung für die dargestellte Anzahl Personen inklusive Endreinigung, Strom und Wasser. In jeder FeWo kann die normale Belegungszahl von 2 Personen durch eine Auszugcouch für 2 Personen im Wohnzimmer erhöht werden. Tagegenaue Berechnung bei Überschneidung von zwei Saisonzeiten.
Zudem wird bei Bedarf in den FeWos EG, OG, OS ein Kinderbett (1,40 m lang) aufgestellt, wodurch die maximale buchbare Anzahl an Personen auf 5 erhöht werden kann. Die FeWo ES ist für Kleinkinder nicht geeignet.
Kinder, auch Babys, zählen als volle Person.
Jede Belegung kann auch als Gutschein gebucht werden.
Preise für Einzelpersonen auf Anfrage. Prüfen Sie auch unter "Single-Reisen" bei "Schnelle Übersicht".
| Personen | Hauptsaison | Nebensaison | Sonst |
|---|---|---|---|
| 2 Personen | 50,- EUR | 45,- EUR | 42,- EUR |
| 3 Personen | 62,- EUR | 57,- EUR | 54,- EUR |
| 4 Personen | 74,- EUR | 69,- EUR | 66,- EUR |
| 5 Personen mit KB* | 86,- EUR | 81,- EUR | 78,- EUR |
| Personen | Hauptsaison | Nebensaison | Sonst |
|---|---|---|---|
| 2 Personen | 54,- EUR | 47,- EUR | 42,- EUR |
| 3 Personen | 66,- EUR | 59,- EUR | 54,- EUR |
| 4 Personen | 78,- EUR | 71,- EUR | 66,- EUR |
| 5 Personen mit KB* | 90,- EUR | 83,- EUR | 78,- EUR |
| Personen | Hauptsaison | Nebensaison | Sonst |
|---|---|---|---|
| 2 Personen | 61,- EUR | 56,- EUR | 53,- EUR |
| 3 Personen | 73,- EUR | 68,- EUR | 65,- EUR |
| 4 Personen | 85,- EUR | 80,- EUR | 77,- EUR |
| 5 Personen mit KB* | 97,- EUR | 92,- EUR | 89,- EUR |
| Personen | Hauptsaison | Nebensaison | Sonst |
|---|---|---|---|
| 2 Personen | 67,- EUR | 60,- EUR | 55,- EUR |
| 3 Personen | 79,- EUR | 72,- EUR | 67,- EUR |
| 4 Personen | 91,- EUR | 84,- EUR | 79,- EUR |
An- und Abreise sind an jedem Tag möglich.
Die Mindestbelegung beträgt in der Hauptsaison sowie Ostern und Pfingsten 7 Nächte. In den restlichen Zeiten sind es 5 Nächte. Ausnahme: Modell "Auszeit" und "Fasching"
Bei weniger Nächten als der Mindestbelegung erhöhen wir um einen Aufschlag den wir Ihnen gerne mitteilen.
Der Belegplan wird täglich aktualisiert.
Umbuchung, Verlängerung, Storno - Änderungen müssen schriftlich erfolgen.
Mögliche Nebenkosten, wie Kurtaxe, Computer, Wellness, usw. finden Sie in unserer Nebenkostenübersicht.
Die Gesamtpreise für eine Woche (7 Übernachtungen) entnehmen Sie folgender Tabelle:
| Personen | Hauptsaison | Nebensaison | Sonst |
|---|---|---|---|
| 2 Personen | 350,- EUR | 315,- EUR | 294,- EUR |
| 3 Personen | 434,- EUR | 399,- EUR | 378,- EUR |
| 4 Personen | 518,- EUR | 483,- EUR | 462,- EUR |
| 5 Personen mit KB* | 602,- EUR | 567,- EUR | 546,- EUR |
| Personen | Hauptsaison | Nebensaison | Sonst |
|---|---|---|---|
| 2 Personen | 378,- EUR | 329,- EUR | 294,- EUR |
| 3 Personen | 462,- EUR | 413,- EUR | 378,- EUR |
| 4 Personen | 546,- EUR | 497,- EUR | 462,- EUR |
| 5 Personen mit KB* | 630,- EUR | 581,- EUR | 546,- EUR |
| Personen | Hauptsaison | Nebensaison | Sonst |
|---|---|---|---|
| 2 Personen | 427,- EUR | 392,- EUR | 371,- EUR |
| 3 Personen | 511,- EUR | 476,- EUR | 455,- EUR |
| 4 Personen | 595,- EUR | 560,- EUR | 539,- EUR |
| 5 Personen mit KB* | 679,- EUR | 644,- EUR | 623,- EUR |
| Personen | Hauptsaison | Nebensaison | Sonst |
|---|---|---|---|
| 2 Personen | 469,- EUR | 420,- EUR | 385,- EUR |
| 3 Personen | 553,- EUR | 504,- EUR | 469,- EUR |
| 4 Personen | 637,- EUR | 588,- EUR | 553,- EUR |
Bitte Belegplan prüfen! Antwort bei Online-Anfrage in wenigen Stunden.
Besondere Angebote
Werfen Sie auch einen Blick auf unsere besonderen Wellnessmodelle sowie zusätzlichen Erlebnispakete.












