Belegungsplan
Tagegenaue Belegungsdaten
Der folgende Belegplan spiegelt nur die aktuelle Belegungssituation der Ferienwohnung Zum Fischbrunnen wieder. Prüfen Sie bei Bedarf auch die Belegungen unserer anderen Wohnungen!
Mehr dazu weiter unten auf dieser Seite.
| Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juni | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Oktober | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dezember | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Fewo Zum Fischbrunnen frei | Fewo Zum Fischbrunnen belegt |
Belegungsinformationen
Im Zeitraum vom 01.05 - 31.10. werden die Wohnungen nur von Samstag bis Samstag (1 Woche, 2 Wochen usw.) vermietet. In der übrigen Zeit sind auch An- und Abreisen an anderen Wochentagen möglich, dabei können in dieser Zeit vom 01.11.-30.04. auch Belegungen von z.B. 10 Übernachtungen gebucht werden. Es ist maximal ein Zeitraum von 365 Tagen voraus belegbar.
Die Mindestbelegung beträgt in Haupt- und Nebensaison 7 Nächte. In den restlichen Jahreszeiten (1. Nov. bis 30. April) beträgt sie mit Ausnahme von Weihnachten und Ostern 5 Nächte. Bei weniger Nächten als der Mindestbelegung wird der Übernachtungspreis um einen Aufschlag erhöht.
Preisinformationen
Tages- und Wochenpreise zu dieser Ferienwohnung finden Sie hier.
Weiterhin haben wir eine Preisübersicht aller Ferienwohnungen für Sie bereitgestellt.
Ein detaillierter Belegungsplan aller Wohnungen ist ebenfalls vorhanden.
Anfrage
Ihre unverbindliche Anfrage über unser Kontaktformular beantworten wir innerhalb von 24 Stunden.
